Actualizado 8/10: Este es el calendario de la Fase de Grupos y Play In del Mundial de League of Legends 2017

Ya están las fechas de los enfrentamientos de los equipos representantes de latinoamérica, KLG y Lyon Gaming, entra para ver los horarios de las partidas en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay , Bolivia y México.
Hace muy pocos días fuimos testigos del sorteo, tanto de la Fase de Grupos, como de Play-In del Mundial de League of Legends y ya nos enteramos de los rivales a los que deberán enfrentar cada una de las escuadras representantes de Latinoamérica. Pues hoy ya tenemos las fechas oficiales para estos enfrentamientos y a partir de ahora sólo nos falta esperar para que comience la más grande cita competitiva del eSport.
Calendario Fase de Play-In Información Oficial Confirmada
Los enfrentamientos regulares serán a 1 partida ida y vuelta. Las finales de la fase de Play-In se jugarán al mejor de 5 entre los equipos que hayan alcanzado el 1er y 2do lugar de los grupos y se emparejarán de forma aleatoria. Actualizaremos la información de la Fase Final en cuanto tengamos a los equipos clasificados.
Fecha | Enfrentamientos | CL / AR / UY | BO / PY | PE / COL / MX |
---|---|---|---|---|
23 de Septiembre | Inicio y Ceremonia de Apertura | 2:00 AM | 1:00 AM | 0:00 AM |
23 de Septiembre | Team WE (WE) vs Lyon Gaming (LYN) | 2:30 AM | 1:30 AM | 0:30 AM |
23 de Septiembre | Cloud9 (C9) vs Team oNe eSports (ONE) | 3:30 AM | 2:30 AM | 1:30 AM |
23 de Septiembre | Gambit Esports (GMB) vs Lyon Gaming (LYN) | 4:30 AM | 3:30 AM | 2:30 AM |
23 de Septiembre | Dire Wolves (DW) vs Cloud9 (C9) | 5:30 AM | 4:30 AM | 3:30 AM |
23 de Septiembre | Gambit Esports (GMB) vs Team WE (WE) | 6:30 AM | 5:30 AM | 4:30 AM |
23 de Septiembre | Dire Wolves (DW) vs Team oNe eSports (ONE) | 7:30 AM | 6:30 AM | 5:30 AM |
24 de Septiembre | Team oNe eSports (ONE) vs Cloud9 (C9) | 2:00 AM | 1:00 AM | 0:00 AM |
24 de Septiembre | Lyon Gaming (LYN) vs Team WE (WE) | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
24 de Septiembre | Cloud9 (C9) vs Dire Wolves (DW) | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
24 de Septiembre | Lyon Gaming (LYN) vs Gambit Esports (GMB) | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
24 de Septiembre | Team oNe eSports (ONE) vs Dire Wolves (DW) | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
24 de Septiembre | Team WE (WE) vs Gambit Esports (GMB) | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM |
25 de Septiembre | Young Generation (YG) vs Kaos Latin Gamers (KLG) | 2:00 AM | 1:00 AM | 0:00 AM |
25 de Septiembre | Rampage (RPG) vs Hong Kong Attitude (HKA) | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
25 de Septiembre | Fnatic (FNC) vs Kaos Latin Gamers (KLG) | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
25 de Septiembre | Hong Kong Attitude (HKA) vs 1907 Fenerbahçe Espor (FB) | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
25 de Septiembre | Young Generation (YG) vs Fnatic (FNC) | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
25 de Septiembre | Rampage (RPG) vs 1907 Fenerbahçe Espor (FB) | 7:00 AM | 5:00 AM | 5:00 AM |
26 de Septiembre | Hong Kong Attitude (HKA) vs Rampage (RPG) | 2:00 AM | 1:00 AM | 0:00 AM |
26 de Septiembre | Kaos Latin Gamers (KLG) vs Young Generation (YG) | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
26 de Septiembre | 1907 Fenerbahçe Espor (FB) vs Rampage (RPG) | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
26 de Septiembre | Kaos Latin Gamers (KLG) vs Fnatic (FNC) | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
26 de Septiembre | 1907 Fenerbahçe Espor (FB) vs Hong Kong Attitude (HKA) | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
26 de Septiembre | Fnatic (FNC) vs Young Generation (YG) | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM |
28 de Septiembre | Cloud 9 (C9) vs Lyon Gaming (LYN) | 0:00 AM | 23:00 PM* | 22:00 PM* |
28 de Septiembre | Fnatic (FNC) vs Hong Kong Attitude | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
29 de Septiembre | 1907 Fenerbahçe Espor (FB) vs Team oNe eSports (ONE) | 0:00 AM | 23:00 PM* | 22:00 PM* |
29 de Septiembre | Team WE (WE) vs Young Generation (YG) | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
Para los horarios marcados con un asterisco (*) la fecha de inicio corresponde a un día menos (por efectos de diferencia horaria).
Calendario Fase de Grupos
30/Septiembre: Actualizamos la tabla con la información actualizada, agregando los equipos clasificados de la fase de Play-IN
8/Octubre: Actualizamos la tabla con la segunda ronda de enfrentamientos para la fase de grupos
Fecha | Enfrentamientos | CL / AR / UY | BO / PY | PE / COL / MX |
---|---|---|---|---|
5 de Octubre | Royal Never Give Up vs. 1907 Fenerbahçe | 4:30 AM | 3:30 AM | 2:30 AM |
5 de Octubre | G2 Esports vs. Samsung Galaxy | 5:30 AM | 4:30 AM | 3:30 AM |
5 de Octubre | Fnatic vs. Gigabyte Marines | 6:30 AM | 5:30 AM | 4:30 AM |
5 de Octubre | Longzhu Gaming vs. Immortals | 7:30 AM | 6:30 AM | 5:30 AM |
5 de Octubre | SK Telecom T1 vs. Cloud 9 | 8:30 AM | 7:30 AM | 6:30 AM |
5 de Octubre | EDward Gaming vs. ahq e-Sports Club | 9:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM |
6 de Octubre | Flash Wolves vs. Team SoloMid | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
6 de Octubre | Team WE vs. Misfits | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
6 de Octubre | Immortals vs. Fnatic | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
6 de Octubre | Gigabyte Marines vs. Longzhu Gaming | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM |
6 de Octubre | Cloud 9 vs. ahq e-Sports Club | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM |
6 de Octubre | SK Telecom T1 vs. EDward Gaming | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM |
7 de Octubre | Team SoloMid vs. Team WE | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
7 de Octubre | Misfits vs. Flash Wolves | 5:00 | 4:00 | 3:00 AM |
7 de Octubre | 1907 Fenerbahçe vs. G2 Esports | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
7 de Octubre | Samsung Galaxy vs. Royal Never Give Up | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM |
7 de Octubre | ahq e-Sports Club vs. SK Telecom T1 | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM |
7 de Octubre | Cloud 9 vs. EDward Gaming | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM |
8 de Octubre | Team WE vs. Flash Wolves | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
8 de Octubre | Misfits vs. Team SoloMid | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
8 de Octubre | Gigabyte Marines vs. Immortals | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
8 de Octubre | Fnatic vs. Longzhu Gaming | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM |
8 de Octubre | 1907 Fenerbahçe vs. Samsung Galaxy | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM |
8 de Octubre | Royal Never Give Up vs. G2 Esports | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM |
12 de Octubre | Immortals vs. Gigabyte Marines | 1:00 AM | 0:00 AM | 23:00 PM* |
12 de Octubre | Longzhu Gaming vs. Fnatic | 2:00 AM | 1:00 AM | 00:00 AM |
12 de Octubre | Fnatic vs. Immortals | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
12 de Octubre | Longzhu Gaming vs. Gigabyte Marines | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
12 de Octubre | Gigabyte Marines vs. Fnatic | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
12 de Octubre | Immortals vs. Longzhu Gaming | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
13 de Octubre | G2 Esports vs. Royal Never Give Up | 1:00 AM | 0:00 AM | 23:00 PM* |
13 de Octubre | Samsung Galaxy vs. 1907 Fenerbahçe | 2:00 AM | 1:00 AM | 00:00 AM |
13 de Octubre | Samsung Galaxy vs. G2 Esports | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
13 de Octubre | 1907 Fenerbahçe vs. Royal Never Give Up | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
13 de Octubre | G2 Esports vs. 1907 Fenerbahçe | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
13 de Octubre | Royal Never Give Up vs. Samsung Galaxy | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
14 de Octubre | Flash Wolves vs. Misfits | 1:00 AM | 0:00 AM | 23:00 PM* |
14 de Octubre | Team WE vs. Team SoloMid | 2:00 AM | 1:00 AM | 00:00 AM |
14 de Octubre | Flash Wolves vs. Team WE | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
14 de Octubre | Team SoloMid vs. Misfits | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
14 de Octubre | Team SoloMid vs. Flash Wolves | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
14 de Octubre | Misfits vs. Team WE | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
15 de Octubre | SK Telecom T1 vs. ahq e-Sports Club | 1:00 AM | 0:00 AM | 23:00 PM* |
15 de Octubre | EDward Gaming vs. Cloud 9 | 2:00 AM | 1:00 AM | 00:00 AM |
15 de Octubre | ahq e-Sports Club vs. EDward Gaming | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
15 de Octubre | Cloud 9 vs. SK Telecom T1 | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
15 de Octubre | ahq e-Sports Club vs. Cloud 9 | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
15 de Octubre | EDward Gaming vs. SK Telecom T1 | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
Para los horarios marcados con un asterisco (*) la fecha de inicio corresponde a un día menos (por efectos de diferencia horaria).
Ciertamente no son los mejores horarios para quienes seguimos la escena competitiva desde latinoamérica pero esto no será un impedimento para apoyar a nuestros equipos favoritos en la máxima competencia de League of Legends del año.
Déjanos tu comentario